Задача №2428
Условие
С помощью "\(\displaystyle{\varepsilon-\delta}\)" рассуждений доказать, что \(\displaystyle{\lim_{x\to{2}}x^2=4}\). Заполнить следующую таблицу:
| \(\displaystyle{\varepsilon}\) | 0,1 | 0,01 | 0,001 | 0,0001 | ... |
| \(\displaystyle{\delta}\) |
Решение
Нам нужно доказать, что для любого \(\displaystyle{\varepsilon\gt{0}}\) существует значение \(\displaystyle{\delta\gt{0}}\) такое, что для всех \(\displaystyle{x}\), удовлетворяющих условию \(\displaystyle{0\lt|x-2|\lt\delta}\), выполняется неравенство \(\displaystyle{\left|x^2-4\right|\lt\varepsilon}\). Рассмотрим два способа решения этой задачи.
Перед началом решения отмечу, что задача не имеет единственного решения. В самом деле, если, к примеру, при \(\displaystyle{\delta=\frac{1}{100}}\) из выполнения неравенства \(\displaystyle{0\lt\left|x-2 \right|\lt\delta}\) будет следовать истинность неравенства \(\displaystyle{\left|x^2-4\right|\lt\frac{1}{2}}\), то это неравенство будет следовать из \(\displaystyle{0\lt\left|x-2\right|\lt\delta}\) при любом значении \(\displaystyle{0\lt\delta\lt\frac{1}{100}}\).
Первый способ
Рассмотрим неравенство \(\displaystyle{t^2+4t\lt\varepsilon}\), где \(\displaystyle{\varepsilon\gt{0}}\):
Итак, из истинности неравенства \(\displaystyle{0\lt{t}\lt\sqrt{\varepsilon+4}-2}\) следует истинность неравенства \(\displaystyle{t^2+4t\lt\varepsilon}\). При \(\displaystyle{t=|x-2|}\) будем иметь:
Итак, для любого \(\displaystyle{\varepsilon\gt{0}}\) существует значение \(\displaystyle{\delta=\sqrt{\varepsilon+4}-2}\) такое, что для всех \(\displaystyle{x}\), удовлетворяющих условию \(\displaystyle{0\lt|x-2|\lt\delta}\), выполняется неравенство \(\displaystyle{\left|x^2-4\right|\lt\varepsilon}\). Это и означает, что \(\displaystyle{\lim_{x\to{2}}x^2=4}\). Заполним таблицу для первых пары значений – остальные заполняются аналогично.
| \(\displaystyle{\varepsilon}\) | 0,1 | 0,01 |
| \(\displaystyle{\delta}\) | \(\displaystyle{\sqrt{\frac{41}{10}}-2}\) | \(\displaystyle{\frac{\sqrt{401}}{10}-2}\) |
Второй способ
Станем рассматривать лишь те значения \(\displaystyle{x}\), для которых \(\displaystyle{|x-2|\lt{1}}\), т.е. \(\displaystyle{1\lt{x}\lt{3}}\). В этом случае \(\displaystyle{3\lt{x+2}\lt{5}}\). Это значит, что
Таким образом, из истинности неравенства \(\displaystyle{5|x-2|\lt\varepsilon}\) будет следовать истинность неравенства \(\displaystyle{\left|x^2-4\right|\lt\varepsilon}\). Можем записать следующую цепочку:
Итак, для любого \(\displaystyle{\varepsilon\gt{0}}\) существует значение \(\displaystyle{\delta=\min\left(1, \frac{\varepsilon}{5}\right)}\) такое, что для всех \(\displaystyle{x}\), удовлетворяющих условию \(\displaystyle{0\lt|x-2|\lt\delta}\), выполнено неравенство \(\displaystyle{\left|x^2-4\right|\lt\varepsilon}\). Это означает, что \(\displaystyle{\lim_{x\to{2}}x^2=4}\). Заполним таблицу для первых пары значений \(\displaystyle{\varepsilon}\):
| \(\displaystyle{\varepsilon}\) | 0,1 | 0,01 |
| \(\displaystyle{\delta}\) | 0,02 | 0,002 |
Ответ:
Задача решена.
Источники задачи
| Задачник №5 | Демидович "Сборник задач и упражнений по математическому анализу" |
| Раздел №1 | Введение в анализ |
| Задача №401 |